Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.5g.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.6g.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.agency $ 24.14 $ 48.28 $ 72.42 $ 120.69 $ 241.39
.ai.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.am.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.app $ 17.68 $ 35.36 $ 53.05 $ 88.41 $ 176.82
.asia $ 14.15 $ 28.29 $ 42.44 $ 70.73 $ 141.45
.au - - - - -
.bihar.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.biz $ 19.80 $ 27.39 $ 47.19 $ 86.80 $ 185.82
.biz.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.boutique - - - - -
.business $ 10.74 $ 21.47 $ 32.21 $ 53.68 $ 107.36
.business.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.ca.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.cafe $ 35.50 $ 71.01 $ 106.51 $ 177.51 $ 355.03
.cc $ 11.32 $ 22.63 $ 33.95 $ 56.58 $ 113.16
.cheap - - - - -
.cl $ 14.36 $ 28.72 $ 43.07 $ 71.79 $ 143.58
.cn.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.co $ 27.58 $ 41.43 $ 69.01 $ 124.18 -
.co.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.co.za $ 3.75 - - - -
.com $ 11.87 $ 23.74 $ 35.60 $ 59.34 $ 118.68
.com.co $ 14.36 $ 28.72 $ 43.07 $ 71.79 -
.com.ec $ 46.68 $ 93.36 $ 140.04 $ 233.40 $ 466.80
.com.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.community $ 32.67 $ 65.34 $ 98.01 $ 163.35 $ 326.69
.coop.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.cs.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.deals $ 32.67 $ 65.34 $ 98.01 $ 163.35 $ 326.69
.delhi.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.dev $ 14.36 $ 28.72 $ 43.07 $ 71.79 $ 143.58
.digital $ 35.50 $ 71.01 $ 106.51 $ 177.51 $ 355.03
.directory - - - - -
.dr.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.ec $ 45.27 $ 90.53 $ 135.80 $ 226.33 $ 452.66
.er.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.expert $ 53.97 $ 107.95 $ 161.92 $ 269.87 $ 539.74
.express - - - - -
.fin.ec $ 46.68 $ 93.36 $ 140.04 $ 233.40 $ 466.80
.firm.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.fitness $ 32.67 $ 65.34 $ 98.01 $ 163.35 $ 326.69
.foundation $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.01
.fr $ 7.71 $ 15.42 $ 23.13 $ 38.55 $ 77.09
.gen.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.gujarat.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.health $ 70.73 $ 141.46 $ 212.18 $ 353.64 $ 707.28
.homes $ 35.36 $ 70.73 $ 106.09 $ 176.82 $ 353.64
.icu $ 7.71 $ 15.42 $ 23.13 $ 38.55 $ 77.09
.id $ 16.90 $ 33.81 $ 50.71 $ 84.52 $ 169.04
.in $ 8.05 $ 16.10 $ 24.15 $ 40.24 $ 80.48
.in.net $ 8.49 $ 19.17 $ 27.66 $ 44.63 $ 87.07
.ind.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.info $ 22.05 $ 44.11 $ 66.16 $ 110.26 $ 220.53
.info.ec $ 46.68 $ 93.36 $ 140.04 $ 233.40 $ 466.80
.info.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.int.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.international $ 24.15 $ 48.31 $ 72.46 $ 120.76 $ 241.53
.internet.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.io $ 52.06 $ 104.11 $ 156.17 $ 260.28 $ 520.56
.io.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.law $ 99.02 $ 198.04 $ 297.06 $ 495.09 $ 990.19
.me $ 30.91 $ 61.82 $ 92.72 $ 154.54 $ 309.08
.me.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.med.ec $ 46.68 $ 93.36 $ 140.04 $ 233.40 $ 466.80
.media $ 35.50 $ 71.01 $ 106.51 $ 177.51 $ 355.03
.mobi $ 25.16 $ 50.33 $ 75.49 $ 125.82 $ 251.65
.name $ 11.03 $ 22.07 $ 33.10 $ 55.17 $ 110.33
.net $ 15.14 $ 30.27 $ 45.41 $ 75.68 $ 151.36
.net.co $ 14.36 $ 28.72 $ 43.07 $ 71.79 -
.net.ec $ 46.68 $ 93.36 $ 140.04 $ 233.40 $ 466.80
.net.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.network $ 24.15 $ 48.31 $ 72.46 $ 120.76 $ 241.53
.nom.co $ 14.36 $ 28.72 $ 43.07 $ 71.79 -
.org $ 15.49 $ 30.98 $ 46.47 $ 77.45 $ 154.89
.org.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.page $ 12.09 $ 24.19 $ 36.28 $ 60.47 $ 120.94
.pg.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.ph $ 40.81 $ 81.62 $ 122.43 $ 204.05 $ 408.10
.plus $ 32.67 $ 65.34 $ 98.01 $ 163.35 $ 326.69
.post.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.pro.ec $ 46.68 $ 93.36 $ 140.04 $ 233.40 $ 466.80
.pro.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.productions - - - - -
.reisen - - - - -
.run $ 21.30 $ 42.61 $ 63.91 $ 106.52 $ 213.05
.scot $ 33.95 $ 67.90 $ 101.85 $ 169.75 $ 339.49
.services $ 32.67 $ 65.34 $ 98.01 $ 163.35 $ 326.69
.technology $ 24.15 $ 48.31 $ 72.46 $ 120.76 $ 241.53
.travel $ 113.16 $ 226.33 $ 339.49 $ 565.82 $ 1,131.64
.travel.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.tv.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.uk.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.up.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.us.in $ 6.63 $ 13.27 $ 19.90 $ 33.17 $ 66.34
.vin - - - - -
.website $ 21.22 $ 31.77 $ 52.99 $ 95.42 $ 201.51