Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.5g.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.6g.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.agency $ 24.47 $ 48.94 $ 73.42 $ 122.36 $ 244.72
.ai.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.am.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.app $ 17.93 $ 35.85 $ 53.78 $ 89.63 $ 179.26
.asia $ 14.34 $ 28.68 $ 43.02 $ 71.71 $ 143.41
.au - - - - -
.bihar.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.biz $ 20.08 $ 27.76 $ 47.84 $ 88.00 $ 188.39
.biz.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.boutique - - - - -
.business $ 10.88 $ 21.77 $ 32.65 $ 54.42 $ 108.85
.business.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.ca.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.cafe $ 35.99 $ 71.99 $ 107.98 $ 179.97 $ 359.94
.cc $ 11.47 $ 22.95 $ 34.42 $ 57.36 $ 114.73
.cheap - - - - -
.cl $ 14.56 $ 29.11 $ 43.67 $ 72.78 $ 145.56
.cn.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.co $ 27.97 $ 42.00 $ 69.97 $ 125.90 -
.co.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.co.za $ 3.80 - - - -
.com $ 12.03 $ 24.06 $ 36.10 $ 60.16 $ 120.32
.com.co $ 14.56 $ 29.11 $ 43.67 $ 72.78 -
.com.ec $ 47.33 $ 94.65 $ 141.98 $ 236.63 $ 473.26
.com.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.community $ 33.12 $ 66.24 $ 99.36 $ 165.60 $ 331.21
.coop.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.cs.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.deals $ 33.12 $ 66.24 $ 99.36 $ 165.60 $ 331.21
.delhi.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.dev $ 14.56 $ 29.11 $ 43.67 $ 72.78 $ 145.56
.digital $ 35.99 $ 39.99 $ 75.99 $ 147.97 $ 327.94
.directory - - - - -
.dr.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.ec $ 45.89 $ 91.78 $ 137.68 $ 229.46 $ 458.92
.er.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.expert $ 54.72 $ 62.34 $ 117.06 $ 226.50 $ 500.10
.express - - - - -
.fin.ec $ 47.33 $ 94.65 $ 141.98 $ 236.63 $ 473.26
.firm.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.fitness $ 33.12 $ 66.24 $ 99.36 $ 165.60 $ 331.21
.foundation $ 29.40 $ 58.80 $ 88.21 $ 147.01 $ 294.02
.fr $ 7.82 $ 15.63 $ 23.45 $ 39.08 $ 78.16
.gen.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.gujarat.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.health $ 71.71 $ 143.41 $ 215.12 $ 358.53 $ 717.06
.homes $ 35.85 $ 71.71 $ 107.56 $ 179.27 $ 358.53
.icu $ 7.82 $ 15.63 $ 23.45 $ 39.08 $ 78.16
.id $ 17.14 $ 34.28 $ 51.41 $ 85.69 $ 171.38
.in $ 8.16 $ 16.32 $ 24.48 $ 40.80 $ 81.60
.in.net $ 8.60 $ 19.43 $ 28.04 $ 45.25 $ 88.27
.ind.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.info $ 22.36 $ 26.97 $ 49.33 $ 94.04 $ 205.83
.info.ec $ 47.33 $ 94.65 $ 141.98 $ 236.63 $ 473.26
.info.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.int.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.international $ 24.49 $ 33.18 $ 57.66 $ 106.64 $ 229.07
.internet.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.io $ 52.78 $ 100.22 $ 153.00 $ 258.55 $ 522.43
.io.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.law $ 100.39 $ 200.78 $ 301.17 $ 501.94 $ 1,003.89
.me $ 31.34 $ 62.67 $ 94.01 $ 156.68 $ 313.36
.me.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.med.ec $ 47.33 $ 94.65 $ 141.98 $ 236.63 $ 473.26
.media $ 35.99 $ 71.99 $ 107.98 $ 179.97 $ 359.94
.mobi $ 25.51 $ 51.03 $ 76.54 $ 127.56 $ 255.13
.name $ 11.19 $ 22.37 $ 33.56 $ 55.93 $ 111.86
.net $ 15.35 $ 30.69 $ 46.04 $ 76.73 $ 153.45
.net.co $ 14.56 $ 29.11 $ 43.67 $ 72.78 -
.net.ec $ 47.33 $ 94.65 $ 141.98 $ 236.63 $ 473.26
.net.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.network $ 24.49 $ 29.30 $ 53.79 $ 102.76 $ 225.20
.nom.co $ 14.56 $ 29.11 $ 43.67 $ 72.78 -
.org $ 15.70 $ 31.41 $ 47.11 $ 78.52 $ 157.04
.org.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.page $ 12.26 $ 24.52 $ 36.78 $ 61.31 $ 122.62
.pg.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.ph $ 41.37 $ 82.75 $ 124.12 $ 206.87 $ 413.74
.plus $ 33.12 $ 66.24 $ 99.36 $ 165.60 $ 331.21
.post.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.pro.ec $ 47.33 $ 94.65 $ 141.98 $ 236.63 $ 473.26
.pro.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.productions - - - - -
.reisen - - - - -
.run $ 21.60 $ 43.20 $ 64.80 $ 108.00 $ 215.99
.scot $ 34.42 $ 68.84 $ 103.26 $ 172.09 $ 344.19
.services $ 33.12 $ 66.24 $ 99.36 $ 165.60 $ 331.21
.technology $ 24.49 $ 33.18 $ 57.66 $ 106.64 $ 229.07
.travel $ 114.73 $ 229.46 $ 344.19 $ 573.65 $ 1,147.30
.travel.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.tv.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.uk.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.up.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.us.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.26
.vin - - - - -
.website $ 21.51 $ 32.21 $ 53.72 $ 96.74 $ 204.30